PERFIL DO ATLETA
João Vitor da Cunha
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
10 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

10 Gols (Total)

Nº de Registro: 100285

Posição: Ala Direito


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Pampero/DiNápoli
  100 Pressão Raiz
  Molekes Fc

EQUIPES QUE JOGOU
  100 Pressão Raiz
  Pampero/DiNápoli
  100 Pressão / DNW Empreendimentos
  Molekes Fc
PREMIAÇÕES
  Atleta Revelação - 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão

PREMIAÇÕES COMPLEMENTARES
O atleta não possui nenhuma premiação complementar.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão Série Prata
      Competição: 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão
      Equipe: 100 Pressão / DNW Empreendimentos
  Campeão Série Ouro
      Competição: Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão
      Equipe: 100 Pressão Raiz

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Diamond League CTC 2023 - 3ª Divisão
 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão
 Diamond League CTC 2022 - 2ª Divisão
 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão
 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão
 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021
 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Diamond League CTC 2019 | 2ª Divisão
 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão
 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão
  43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli
2 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz
1 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos
5 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Diamond League CTC 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc
2 1 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc
2 0 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli
2 0 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz
3 0 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos
2 0 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
19/03/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 3 Smurfs / Aucadi Uniformes 0 0 0 0
09/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Hangover FC 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
16/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 3 X 1 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
30/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Maragatos / Maxprotection 0 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
07/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Bitterflex 0 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
14/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 1 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
28/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Exxtraclasse 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
11/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 0 Ghost GR 0 0 0 0
18/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 0 DK FC 0 0 0 0
25/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 3 Amnésia FC 0 0 0 0
02/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 4 SER Sodabeb / CRESOL 1 0 0 0
23/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 6 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
06/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Ghost GR 1 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
13/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão SER Sodabeb / CRESOL 1 X 5 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
17/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
01/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 4 Bitterflex 1 0 0 0
12/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
05/11/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 0 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
19/11/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 3 X 2 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
18/03/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 1 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
25/03/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 2 DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 0 0 0 0
08/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Bitterflex 5 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
29/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
06/05/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
20/05/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 1 Maragatos / Maxprotection 1 0 0 0
03/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 4 Metralhas 0 0 0 0
17/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 0 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
24/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Lesionados A 4 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
01/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 3 No Migué 0 1 0 0
08/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 2 SER Falcatrua 0 1 0 0
22/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão No Migué 0 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
19/08/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 2 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
02/09/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 5 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
23/09/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
07/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Executivos / Padaria Schuh 0 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
21/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 1 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
11/11/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 2 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
30/03/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Amnésia FC 3 X 4 100 Pressão Raiz 0 1 0 0
24/08/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 5 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 1 0 0 0
28/09/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 2 X 0 Galera / Lajeadense Vidros 0 0 0 0
12/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão FC Baile de Monique 1 X 5 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
19/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Limitados FA 0 X 1 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
26/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Four 1 X 8 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
09/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 6 X 1 SER Sodabeb / CRESOL 1 0 0 0
30/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 6 X 0 Canhão FC/Lamour Motel 0 1 0 0
07/12/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 3 X 1 Four 0 0 0 0
14/03/2020 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Pampero/DiNápoli 7 X 1 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
10/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 2 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
24/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Aliança 1974 2 X 3 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
14/11/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Pampero/DiNápoli 0 X 4 Capitão América / Dinamize 0 0 0 0
24/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Toca Água 1 X 6 Pampero/DiNápoli 1 0 0 0
31/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Borussia / Imojel / Uninter 10 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
14/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Pampero/DiNápoli 5 X 6 Ghost/ Rocket Internet 1 0 0 0
04/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Borussia / Imojel / Uninter 4 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
25/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Aliança / Spalim / Hopshaus 6 X 1 Pampero/DiNápoli 0 1 0 0
12/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 1 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
23/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 4 Donos da Bola/ Tombado 0 0 0 0
06/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Ghost/ Rocket Internet 1 X 1 Pampero/DiNápoli 0 1 0 0
19/03/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 0 X 3 Exxtraclasse 0 0 0 0
26/03/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 1 Descontrole FC 0 0 0 0
09/04/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 0 X 3 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
30/04/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 1 X 2 La Cantera 0 0 0 0
07/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 0 X 3 Resenha FC / Orbit Imóveis 0 0 0 0
14/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 5 SER Sodabeb / CRESOL 0 0 0 0
21/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 1 X 0 Lesionados B 0 0 0 0
28/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 0 X 3 Dínamo 0 0 0 0
04/06/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 4 X 2 Coroas Mirim/Cascão Esportes 0 0 0 0
25/06/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 2 Borussia / Benecitá 0 0 0 0
02/07/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 3 Limitados FA 0 0 0 0
23/07/2022 Diamond League CTC 2022 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 0 X 2 La Cantera 0 0 0 0
20/08/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
27/08/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão La Cantera 1 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
03/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 1 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
10/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Descontrole FC 0 X 3 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
17/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Resenha FC / Orbit Imóveis 3 X 1 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
01/10/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 3 X 4 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
08/10/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 2°Divisão Resenha FC / Orbit Imóveis 4 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
18/03/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Aliança 1974 1 X 1 Molekes Fc 0 0 0 0
01/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Lesionados B 2 X 2 Molekes Fc 0 0 1 0
29/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão GOAT / Oslum 2 X 1 Molekes Fc 0 0 0 0
13/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 0 X 2 SER Sodabeb / GRÁFICA LAJEADENSE 0 0 0 0
27/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 1 X 9 Tocafogo 0 0 0 0
03/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 4 X 3 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
10/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 2 X 0 Real CTC 0 1 0 0
17/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 1 X 0 Coroas Mirim/Centec 0 0 0 0
01/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 0 X 0 Descontrole FC 0 0 0 0
08/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Farrapos 0 X 2 Molekes Fc 0 1 0 0
15/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Pampero/Prost Bier 1 X 2 Molekes Fc 0 0 0 0
22/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Toca Água 3 X 6 Molekes Fc 0 0 0 0
29/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Limitados TA/TDSF 4 X 1 Molekes Fc 0 0 0 0
05/08/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 1 X 3 Molekes Fc 0 0 0 0
12/08/2023 Diamond League CTC 2023 - 3ª Divisão GOAT / Oslum 2 X 1 Molekes Fc 0 1 0 0
30/09/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão GOAT / Oslum 0 X 2 Molekes Fc 0 0 0 0
07/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Coroas Mirim/Centec 1 X 1 Molekes Fc 0 0 0 0
12/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 1 X 5 Tocafogo 0 0 0 0
14/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Descontrole FC 1 X 1 Molekes Fc 0 0 0 0
21/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 2 X 4 Aliança 1974 0 0 0 0
28/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 4 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
11/11/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 4 X 1 Coroas Mirim/Cascão Esportes 0 0 0 0
15/11/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 3ª Divisão Molekes Fc 0 X 4 GOAT / Oslum 0 0 0 0

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
19/03/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 3 Smurfs / Aucadi Uniformes 0 0 0 0
09/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Hangover FC 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
16/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 3 X 1 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
30/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Maragatos / Maxprotection 0 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
07/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Bitterflex 0 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
14/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 1 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
28/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Exxtraclasse 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
11/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 0 Ghost GR 0 0 0 0
18/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 0 DK FC 0 0 0 0
25/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 3 Amnésia FC 0 0 0 0
02/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 4 SER Sodabeb / CRESOL 1 0 0 0
23/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 6 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
06/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Ghost GR 1 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
13/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão SER Sodabeb / CRESOL 1 X 5 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
17/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
01/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 4 Bitterflex 1 0 0 0
12/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
05/11/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 0 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 0 0 0
19/11/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 2ª Divisão Metralhas 3 X 2 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
18/03/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 1 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
25/03/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 2 DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 0 0 0 0
08/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Bitterflex 5 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
29/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 0 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
06/05/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 1 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
20/05/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 1 Maragatos / Maxprotection 1 0 0 0
03/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 1 X 4 Metralhas 0 0 0 0
17/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 0 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
24/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Lesionados A 4 X 0 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
01/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 3 No Migué 0 1 0 0
08/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 X 2 SER Falcatrua 0 1 0 0
22/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão No Migué 0 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
19/08/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 2 X 2 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
02/09/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 5 X 3 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 1 0 0
23/09/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
07/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Executivos / Padaria Schuh 0 X 4 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
21/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 1 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
11/11/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 2 100 Pressão / DNW Empreendimentos 0 0 0 0
30/03/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Amnésia FC 3 X 4 100 Pressão Raiz 0 1 0 0
24/08/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 5 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 1 0 0 0
28/09/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 2 X 0 Galera / Lajeadense Vidros 0 0 0 0
12/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão FC Baile de Monique 1 X 5 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
19/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Limitados FA 0 X 1 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
26/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Four 1 X 8 100 Pressão Raiz 0 0 0 0
09/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 6 X 1 SER Sodabeb / CRESOL 1 0 0 0
30/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 6 X 0 Canhão FC/Lamour Motel 0 1 0 0
07/12/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 3 X 1 Four 0 0 0 0
14/03/2020 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Pampero/DiNápoli 7 X 1 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
10/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 100 Pressão / DNW Empreendimentos 4 X 2 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
24/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Aliança 1974 2 X 3 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
14/11/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Pampero/DiNápoli 0 X 4 Capitão América / Dinamize 0 0 0 0
24/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Toca Água 1 X 6 Pampero/DiNápoli 1 0 0 0
31/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Borussia / Imojel / Uninter 10 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
14/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Pampero/DiNápoli 5 X 6 Ghost/ Rocket Internet 1 0 0 0
04/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Borussia / Imojel / Uninter 4 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
25/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Aliança / Spalim / Hopshaus 6 X 1 Pampero/DiNápoli 0 1 0 0
12/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli 2 X 1 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
23/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 1ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 4 Donos da Bola/ Tombado 0 0 0 0
