PERFIL DO ATLETA
Tomas Salvatori
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
15 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

15 Gols (Total)

Nº de Registro: 101228

Posição: Atacante


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Supérfluos F.C.
  ADL / Nakombe
  Galera / Móveis Zagonel

EQUIPES QUE JOGOU
  Supérfluos F.C.
  ADL / Nakombe
  Galera / Móveis Zagonel
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

PREMIAÇÕES COMPLEMENTARES
O atleta não possui nenhuma premiação complementar.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão Série Prata
      Competição: 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão
      Equipe: ADL / Nakombe

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 50ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2024 - 2ª Divisão
 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão
 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão
 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021
 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Champions League CTC 2018 - 1ª Divisão
  45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão
 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão
 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão
 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão
 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 50ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2024 - 2ª Divisão ADL / Nakombe
1 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe
1 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C.
3 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
5 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe
3 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel
1 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe
0 1 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe
3 0 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C.
1 0 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
2 0 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe
1 1 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/03/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
06/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 0 Metralhas 0 0 0 0
20/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 0 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 1 Dínamo 0 0 0 0
01/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
11/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 2 Kuasenada FC 0 0 0 0
18/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão TPM FA 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
25/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 4 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
15/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão CA Revelação 0 X 4 ADL / Nakombe 1 0 0 0
29/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Lesionados A 1 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/07/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 Four 0 0 0 0
03/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
17/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/09/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Four 2 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
19/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 3 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
09/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Dínamo 2 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
16/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 5 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
29/03/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 1 Bitterflex 0 0 0 0
26/04/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão No Migué 2 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
01/05/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 0 Samba Dream/TransJordan/Movesco 0 0 0 0
10/05/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 1 X 1 Exxtraclasse 0 1 0 0
21/06/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Aliança 1974 0 X 9 Galera / Móveis Zagonel 2 0 0 0
12/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Amnésia FC 1 X 1 Galera / Móveis Zagonel 1 0 0 0
19/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Locomotiva F.C 0 X 10 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
26/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Farrapos 3 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
02/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 3 X 1 Samba Dream/TransJordan/Movesco 0 0 0 0
09/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Exxtraclasse 1 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
16/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Bitterflex 0 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
13/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Bitterflex 2 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
20/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão No Migué 0 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
27/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Samba Dream/TransJordan/Movesco 4 X 5 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
04/10/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Exxtraclasse 2 X 1 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
25/10/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 8 X 0 Aliança 1974 0 0 0 0
08/11/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 3 X 0 Farrapos 0 0 0 0
15/11/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 6 Amnésia FC 0 0 1 0
22/11/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 1 Locomotiva F.C 0 0 0 0
29/11/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 1 X 0 Samba Dream/TransJordan/Movesco 0 0 0 0
06/12/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão No Migué 1 X 4 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
13/12/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Amnésia FC 0 X 3 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
21/03/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 5 X 1 Locomotiva F.C 0 0 0 0
28/03/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 3 X 2 ADL / Nakombe 1 0 0 0
11/04/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 3 Four 0 0 0 0
21/04/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 No Migué 0 0 0 0
09/05/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Farrapos 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
23/05/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 1 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
04/06/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Aliança 1974 1 X 5 ADL / Nakombe 0 1 0 0
13/06/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Toca Água 1 X 2 ADL / Nakombe 1 0 0 0
04/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 1 Farrapos 0 0 0 0
18/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 Four 0 0 0 0
25/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 1 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
01/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Locomotiva F.C 1 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
08/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 0 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Four 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
22/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão No Migué 3 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/09/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Farrapos 1 0 0 0
26/09/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 8 X 1 Aliança 1974 1 0 0 0
03/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 2 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
17/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Toca Água 0 0 0 0
24/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 0 Locomotiva F.C 1 1 0 0
07/11/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 No Migué 0 0 0 0
14/11/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Four 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/03/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 1 Coroas Mirim / Posto do Arco 0 0 0 0
02/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 8 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
30/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Four 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 5 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
28/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 Toca Água 1 0 0 0
04/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 2 Descontrole FC 1 0 0 0
11/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
18/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Lesionados A 0 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
02/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 0 Coroas Mirim D/Clínica Physalis 0 0 0 0
23/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 0 X 1 ADL / Nakombe 0 1 0 0
30/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 4 No Migué 1 0 0 0
06/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Four 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 5 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
17/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Coroas Mirim / Posto do Arco 4 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 2 Descontrole FC 0 0 0 0
01/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Toca Água 1 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão S.O.S./Supinus Academia 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
10/03/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 3 X 0 Pumas F.C 0 0 0 0
17/03/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 2 X 0 Lesionados A 0 0 0 0
24/03/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 1 X 1 Rebordose / Omega Construtora 0 0 0 0
07/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 6 X 0 Bitterflex 1 0 0 0
14/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 3 X 1 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
21/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 1 X 1 Aliança / Spalim / Hopshaus 0 0 0 0
28/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 2 X 3 Tocafogo 0 1 0 0
05/05/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Coroas Mirim / Jachetti 1 X 3 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
12/05/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 1 X 4 Supérfluos F.C. 0 1 0 0
02/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Dream Team/Marciano Multimarcas 1 X 3 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
09/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Borussia / Imojel / Uninter 6 X 0 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
16/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão 100 Pressão / DNW Empreendimentos 3 X 6 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
23/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão SER Falcatrua 0 X 0 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
30/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Coroas Mirim/Cascão Esportes 3 X 1 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
14/07/2018 Champions League CTC 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 3 X 7 Borussia / Imojel / Uninter 0 0 0 0
11/08/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Lesionados A 2 X 1 Supérfluos F.C. 0 1 0 0
25/08/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Rebordose / Omega Construtora 1 X 1 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
29/09/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Coroas Mirim / Jachetti 1 X 1 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
20/10/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 1 X 3 Borussia / Imojel / Uninter 0 0 0 0
10/11/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 1ª Divisão Supérfluos F.C. 2 X 3 Tocafogo 0 0 0 0
14/03/2020 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe 2 X 3 Peladeiros FC 0 0 1 0
10/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Amnésia FC 8 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Four 2 X 5 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/11/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Borussia / Imojel / Uninter 8 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Bitterflex 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Kondenados SA / Altari 2 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
31/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Amnésia FC 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 ADL / Nakombe 2 X 2 Smurfs / Aucadi Uniformes 0 0 0 0
21/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 ADL / Nakombe 2 X 6 Descontrole FC 0 0 0 0
25/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
16/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 6 X 1 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
26/10/2021 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 2 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
06/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 7 Four 0 0 0 0
20/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão Executivos / Padaria Schuh 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 5 Four 0 0 0 0
01/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão La Cantera 5 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Bitterflex 4 X 1 ADL / Nakombe 1 0 0 0
13/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Resenha FC / Orbit Imóveis 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
20/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Capitão América / Dinamize 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
03/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Dínamo 0 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 6 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
24/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Kondenados SA / Altari 0 0 0 0
01/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
08/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Four 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
22/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 4 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
29/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 6 Nacional 0 0 0 0
30/09/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 4 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
12/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Kondenados SA / Altari 1 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
14/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
21/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Four 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
28/10/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/11/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Kondenados SA / Altari 1 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
25/11/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Maragatos / Maxprotection 4 X 1 ADL / Nakombe 0 1 0 0
23/03/2024 50ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2024 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 2 Maragatos / Maxprotection 1 0 0 0

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/03/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
06/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 0 Metralhas 0 0 0 0
20/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 0 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 1 Dínamo 0 0 0 0
01/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
11/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 2 Kuasenada FC 0 0 0 0
18/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão TPM FA 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
25/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 4 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
15/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão CA Revelação 0 X 4 ADL / Nakombe 1 0 0 0
29/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Lesionados A 1 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/07/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 Four 0 0 0 0
03/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
17/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/09/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Four 2 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
19/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 3 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
09/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Dínamo 2 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
16/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 5 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
29/03/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 1 Bitterflex 0 0 0 0
26/04/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão No Migué 2 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
01/05/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 2 X 0 Samba Dream/TransJordan/Movesco 0 0 0 0
10/05/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 1 X 1 Exxtraclasse 0 1 0 0
21/06/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Aliança 1974 0 X 9 Galera / Móveis Zagonel 2 0 0 0
12/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Amnésia FC 1 X 1 Galera / Móveis Zagonel 1 0 0 0
19/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Locomotiva F.C 0 X 10 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
26/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Farrapos 3 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
02/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Galera / Móveis Zagonel 3 X 1 Samba Dream/TransJordan/Movesco 0 0 0 0
09/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Exxtraclasse 1 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
16/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Bitterflex 0 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
13/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Bitterflex 2 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
20/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão No Migué 0 X 2 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
27/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 4ª Divisão Samba Dream/TransJordan/Movesco 4 X 5 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
