PERFIL DO ATLETA
Felipe Pires
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
23 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

23 Gols (Total)

Nº de Registro: 100234

Posição: Ala Esquerdo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  ADL - Veterano
  Maragatos / Maxprotection
  ADL / Nakombe

EQUIPES QUE JOGOU
  Canhão FC/Lamour Motel
  Maragatos / Maxprotection
  ADL - Veterano
  ADL / Nakombe
  B.E.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

PREMIAÇÕES COMPLEMENTARES
O atleta não possui nenhuma premiação complementar.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão Série Prata
      Competição: 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão
      Equipe: ADL / Nakombe
  Vice-Campeão
      Competição: 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão
      Equipe: Maragatos / Maxprotection
  Vice-Campeão
      Competição: Diamond League CTC 2019 | 2ª Divisão
      Equipe: Canhão FC/Lamour Motel

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão
 Diamond League CTC 2022 - 3ª Divisão
 Veterano Interno CTC 2022
 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão
 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão
 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021
 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020
 Diamond League CTC 2019 | 2ª Divisão
 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão
 Champions League CTC 2018 - 2ª Divisão
  45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão
 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão
 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão
 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão
 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão
 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
1 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe
1 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe
2 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel
1 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C.
1 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
6 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
8 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe
2 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe
1 0 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel
1 0 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
1 0 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe
2 0 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe
3 0 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
23/03/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
06/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 0 Metralhas 0 0 0 0
20/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 0 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/04/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 1 Dínamo 0 0 0 0
01/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
11/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 2 Kuasenada FC 0 0 0 0
18/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão TPM FA 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
25/05/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 4 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
15/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão CA Revelação 0 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
29/06/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Lesionados A 1 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/07/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 Four 0 0 0 0
03/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
17/08/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/09/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Four 2 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
19/10/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão DK FC_Só Futuro/Divina Polenta 3 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
09/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Dínamo 2 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão Só Futuro 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
16/11/2013 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 5 Swisstur/CSP/Mapeisa 0 0 0 0
12/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection 5 X 5 Aliança / Spalim / Hopshaus 2 0 0 0
26/07/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection 1 X 3 Smurfs / Aucadi Uniformes 0 0 0 0
09/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection 8 X 0 Canhão FC/Lamour Motel 0 1 0 0
16/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Tocafogo 5 X 2 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
23/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Toca Água 0 X 6 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
30/08/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection 1 X 1 Aliança / Spalim / Hopshaus 0 1 0 0
06/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Lesionados A 0 X 5 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
27/09/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Smurfs / Aucadi Uniformes 1 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 1 0 0
04/10/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Tocafogo 0 X 4 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
11/10/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Dream Team / Luxus / Rosa Bella 3 X 2 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
29/11/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Dream Team / Luxus / Rosa Bella 1 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
06/12/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Maragatos / Maxprotection 4 X 0 Dream Team / Luxus / Rosa Bella 0 0 0 0
13/12/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Tocafogo 2 X 1 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
20/12/2014 41ª Copa CTC de Minifutebol 2014 - 3ª Divisão Tocafogo 6 X 2 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
21/03/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 5 X 1 Locomotiva F.C 0 0 0 0
28/03/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 3 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
11/04/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 3 Four 0 0 0 0
21/04/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 No Migué 0 0 0 0
09/05/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Farrapos 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
23/05/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 1 X 4 ADL / Nakombe 0 0 0 0
04/06/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Aliança 1974 1 X 5 ADL / Nakombe 2 0 0 0
13/06/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Toca Água 1 X 2 ADL / Nakombe 0 1 0 0
04/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 1 Farrapos 0 0 0 0
18/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 Four 0 0 0 0
25/07/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 1 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
01/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Locomotiva F.C 1 X 4 ADL / Nakombe 1 0 0 0
08/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Coroas Mirim D/ 4ª Divisão 0 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Four 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
22/08/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão No Migué 3 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/09/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Farrapos 0 0 0 0
26/09/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 8 X 1 Aliança 1974 3 0 0 0
03/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 2 Canhão FC/Lamour Motel 1 0 0 0
17/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Toca Água 0 0 0 0
24/10/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 0 Locomotiva F.C 1 0 0 0
07/11/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 No Migué 0 1 0 0
14/11/2015 42ª Copa CTC de Minifutebol 2015 - 4ª Divisão Four 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
12/03/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 1 Coroas Mirim / Posto do Arco 0 0 0 0
02/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 8 Galera / Móveis Zagonel 0 0 0 0
30/04/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Four 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 5 S.O.S./Supinus Academia 1 0 0 0
28/05/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 Toca Água 0 0 0 0
04/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 2 Descontrole FC 0 0 0 0
11/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
18/06/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Lesionados A 0 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
02/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 0 Coroas Mirim D/Clínica Physalis 1 0 0 0
23/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
30/07/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 4 No Migué 0 0 0 0
06/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Four 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/08/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 5 S.O.S./Supinus Academia 0 0 0 0
17/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Coroas Mirim / Posto do Arco 4 X 1 ADL / Nakombe 0 1 0 0
24/09/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 2 Descontrole FC 3 0 0 0
01/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão Toca Água 1 X 3 ADL / Nakombe 1 0 0 0
12/10/2016 43ª Copa CTC de Minifutebol 2016 - 3ª Divisão S.O.S./Supinus Academia 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
18/03/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Coroas Mirim / Posto do Arco 0 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
01/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Ghost GR 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
08/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 1 Pumas F.C 0 0 0 0
29/04/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 4 X 2 ADL / Nakombe 1 0 0 0
20/05/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 Toca Água 0 0 0 0
10/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 1 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 1 B.E.C. 0 0 0 0
24/06/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 1 SER Sodabeb / CRESOL 0 0 0 0
08/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão S.O.S./Supinus Academia 3 X 7 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 1 Dream Team/Marciano Multimarcas 0 0 0 0
22/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Supérfluos F.C. 4 X 2 ADL / Nakombe 0 1 0 0
29/07/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Pumas F.C 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
05/08/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 2 Supérfluos F.C. 0 0 0 0
26/08/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Dream Team/Marciano Multimarcas 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
02/09/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Coroas Mirim D / Bravo 2 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 3 X 0 SER Sodabeb / CRESOL 0 0 0 0
28/10/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Pumas F.C 2 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
18/11/2017 44ª Copa CTC de Minifutebol 2017 - 3ª Divisão Pumas F.C 3 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/03/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Coroas Mirim / Posto do Arco 1 X 1 B.E.C. 0 0 0 0
24/03/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 1 X 1 La Barca 0 0 0 0
07/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 2 X 2 FC Baile de Monique 0 0 0 0
14/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 3 X 1 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
28/04/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Four 4 X 0 B.E.C. 0 0 0 0
05/05/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 5 X 2 B.E.C. 0 0 0 0
12/05/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Ghost GR 3 X 1 B.E.C. 0 0 0 0
09/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Pampero/DiNápoli 3 X 2 B.E.C. 0 0 0 0
16/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 1 X 1 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
23/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Limitados FA 2 X 1 B.E.C. 0 0 0 0
30/06/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 1 X 6 SER Sodabeb / CRESOL 0 0 0 0
14/07/2018 Champions League CTC 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 0 X 3 La Barca 0 0 0 0
11/08/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Maragatos / Maxprotection 1 X 1 B.E.C. 1 0 0 0
18/08/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 1 X 2 Coroas Mirim / Posto do Arco 0 0 0 0
29/09/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão Limitados FA 7 X 1 B.E.C. 0 0 0 0
20/10/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 1 X 2 Executivos / Padaria Schuh 0 0 0 0
27/10/2018 45ª Copa CTC de Minifutebol 2018 - 2ª Divisão B.E.C. 2 X 4 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
27/07/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 3 X 2 Pampero/DiNápoli 2 1 0 0
28/09/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão FC Baile de Monique 2 X 4 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
12/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Four 3 X 2 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
26/10/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 4 X 2 Amnésia FC 0 0 0 0
09/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Galera / Lajeadense Vidros 1 X 4 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
23/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão Canhão FC/Lamour Motel 2 X 0 Galera / Lajeadense Vidros 0 0 0 0
30/11/2019 Copa CTC de Minifutebol 2019 - 2ª Divisão 100 Pressão Raiz 6 X 0 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
14/03/2020 Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 ADL / Nakombe 2 X 3 Peladeiros FC 1 1 0 0
10/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Amnésia FC 8 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/10/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Four 2 X 5 ADL / Nakombe 1 0 0 0
07/11/2020 Torneio CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2020 Borussia / Imojel / Uninter 8 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Bitterflex 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Kondenados SA / Altari 2 X 4 ADL / Nakombe 1 0 0 0
31/07/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 Amnésia FC 4 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 ADL / Nakombe 2 X 2 Smurfs / Aucadi Uniformes 0 0 0 0
21/08/2021 Qualificação Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2021 ADL / Nakombe 2 X 6 Descontrole FC 0 0 0 0
04/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 4 Toca Água 0 0 0 0
11/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão Four 1 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
25/09/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 3 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
02/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão Dínamo 2 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
16/10/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 6 X 1 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
26/10/2021 40ª Copa CTC de Minifutebol 2013 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 2 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
06/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 7 Four 0 0 0 0
20/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão Executivos / Padaria Schuh 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
27/11/2021 47ª Copa CTC de Minifutebol 2021 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 0 X 5 Four 0 0 0 0
19/03/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 3 X 0 Toca Água 0 0 0 0
26/03/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Farrapos 0 0 0 0
02/04/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 Coroas Mirim/Centec 0 0 0 0
09/04/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 2 X 0 Aliança 1974 0 0 0 0
26/04/2022 Veterano Interno CTC 2022 Amnésia - Veterano 7 X 2 ADL - Veterano 0 0 0 0
30/04/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 2 X 3 Kondenados SA / Altari 0 0 0 0
12/05/2022 Veterano Interno CTC 2022 ADL - Veterano 5 X 2 Coroas Mirim D Veterano/Bravo Interativa 0 0 0 0
14/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Canhão FC/Lamour Motel 4 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
21/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Molekes Fc 3 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
24/05/2022 Veterano Interno CTC 2022 Borussia/Imojel - Veterano 6 X 0 ADL - Veterano 0 0 0 0
28/05/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Maragatos / Maxprotection 0 X 3 ADL / Nakombe 0 0 0 0
04/06/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Nacional 2 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
07/06/2022 Veterano Interno CTC 2022 Resenha FC - Veterano 6 X 1 ADL - Veterano 0 0 0 0
11/06/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 0 X 2 Four 0 0 0 0
25/06/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Limitados TA/TDSF 0 X 6 ADL / Nakombe 0 0 0 0
02/07/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Executivos / Padaria Schuh 0 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
09/07/2022 Diamond League CTC 2022 - 3ª Divisão ADL / Nakombe 4 X 1 Toca Água 0 0 0 0
23/07/2022 Diamond League CTC 2022 - 3ª Divisão Nacional 4 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
20/08/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 5 X 0 Four 0 0 0 0
27/08/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 0 X 0 Canhão FC/Lamour Motel 0 0 0 0
03/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Nacional 1 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
10/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 3 X 1 Maragatos / Maxprotection 0 0 0 0
17/09/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 3 X 2 Kondenados SA / Altari 0 0 0 0
01/10/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Kondenados SA / Altari 0 0 0 0
08/10/2022 48° Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2022 - 3°Divisão Nacional 3 X 0 ADL / Nakombe 0 0 0 0
01/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão La Cantera 5 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
15/04/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Bitterflex 4 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
13/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Resenha FC / Orbit Imóveis 1 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
20/05/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Capitão América / Dinamize 3 X 1 ADL / Nakombe 0 0 0 0
03/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão Dínamo 0 X 2 ADL / Nakombe 0 0 0 0
17/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 2 X 6 Coroas Mirim D / Bravo 0 0 0 0
24/06/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Kondenados SA / Altari 0 0 0 0
01/07/2023 49ª Copa CTC/Construtora Diamond de Minifutebol 2023 - 2ª Divisão ADL / Nakombe 1 X 0 Pampero/DiNápoli 0 0 0 0
